top of page

Class of 2030
Early Decision and Early Action Notification Dates

Updated on 2/8/26
College | Projected Notification Date 2025-2026 | Actual Notification Date 2024-2025 |
|---|---|---|
Hofstra University | DONE: Official: December 11 | beginning November 22 until mid December |
Howard University | DONE: ED/EA late December | ED/EA December 23 |
Indiana University Bloomington | DONE: Official: In waves December 11-January 15 | In waves December 11- January 15 |
Iona College | DONE: late December | late December |
Ithaca College | DONE: mid-December | ED mid-December/EA February 1 |
James Madison University | before January 31 | |
Johns Hopkins University | DONE: Official: December 12 at 3pm | December 13 at 3pm |
Kenyon College | DONE: Official: December 18 | December 13 |
Lafayette College | DONE: mid-December | December 16 |
Lehigh University | DONE: Official: December 5 at 6pm | December 13 |
Loyola Marymount | DONE: Official: ED November 25 at 9pm/EA December 18 | November 25 at 9pm |
Loyola University Maryland | DONE: Official December 17 at 3pm | December 18 at 3pm |
*Official dates are confirmed /published by the college admissions office.
*Unless noted as “official”, Current Year dates are based on crowdsourced info from students, college websites, and admissions offices.
*Last year dates are based on a combination of crowdsourced and official college-published information.
bottom of page
